CH 601HD
From Matronics
Popular since 1984, the ZODIAC CH 601 HD is the updated model of the ZODIAC CH 600, which was designed by Chris Heintz as a low-cost primary trainer aircraft. New improvements to this model include a wider 44-inch cabin and a larger rear baggage compartment. Standard equipment in the kit includes wing baggage lockers, hydraulic disk brakes, electric trim tab, tinted canopy, and much more. Designed to meet the requirements of the demanding sport pilot, the aircraft offers great performance and capabilities, and is easy-to-fly with pilot-friendly characteristics, including a low landing (stall) speed. The aircraft has excellent cross-country flying capability as well as short-field performance of well under a thousand feet.
| PERFORMANCE | SINGLE @ 800 LB. |
SINGLE @ 362 kg. |
DUAL @ 1,050 LB. |
DUAL @ 476 kg. |
| TOP SPEED | 135 mph | 217 km/h | 135 mph | 217 km/h |
| CRUISE | 120 mph | 193 km/h | 120 mph | 193 km/h |
| VNE | 150 mph | 240 km/h | 150 mph | 240 km/h |
| STALL SPEED | 40 mph | 64 km/h | 44 mph | 70 km/h |
| RATE OF CLIMB | 1,400 fpm | 7.1 m/s | 1,200 fpm | 6 m/s |
| TAKE-OFF ROLL | 360 ft | 110 m | 430 ft | 131 m. |
| LANDING DISTANCE | 450 ft | 137 m | 550 ft | 168 m |
| SERVICE CEILING | 12,000+ ft | 3,600+ m | 12,000+ ft | 3,600+ m |
| RANGE (std.) | 480 s.m. | 772 km | 480 s.m. | 772 km |
| RANGE (with wing tanks) | 800 s.m. | 1285 km | 800 s.m. | 1285 km |
| LOAD FACTOR (ultimate) | +/- 6.8 G | +/-
6.8 G |
+/- 6.8 G | +/- 6.8 G |
| SPECIFICATIONS | ZODIAC CH 601 HD |
|
| WING SPAN | 27 FT. | 8.2 m. |
| WING AREA | 130 SQ.FT. | 12 m.sq. |
| WING AIRFOIL | NACA 65018 mod. | |
| WING CHORD | 4' 1" | 124.5 cm. |
| WING ASPECT RATIO | 5.58 | |
| HORIZ. TAIL SPAN | 7' 6" | 228 cm. |
| RUDDER TIP HEIGHT (tri) | 6' 10" | 208 cm. |
| CABIN TOP HEIGHT | 5' 6" | 168 cm. |
| LENGTH | 19 FT. | 580 cm. |
| EMPTY WEIGHT* | 590 LB. | 267 kg. |
| USEFUL LOAD | 610 LB. | 277 kg. |
| GROSS WEIGHT | 1,200 LB. | 544 kg. |
| WING LOADING | 9.2 psf | 45 kg/m.sq. |
| POWER LOADING | 15 LB./HP | 6.8 kg./HP |
| DESIGN LOAD FACTOR | +/- 6 "G" | +/- 6 "G" |
| CABIN WIDTH | 44 INCHES | 112 cm. |
| FUEL CAPACITY (std) | 16 Gallons (US) | 60.5 l. |
| - with Optional Wing Tanks | 30 Gallons (US) | 113 l. |
